Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 36 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Västra Herr Södermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 3 | 1 | 74 | 21 | 53 | 45 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 75 | 26 | 49 | 43 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 62 | 21 | 41 | 36 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 62 | 34 | 28 | 35 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 54 | 48 | 6 | 27 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 49 | -24 | 19 | |
18 | 4 | 6 | 8 | 33 | 32 | 1 | 18 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 40 | 69 | -29 | 17 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 20 | 66 | -46 | 9 | |
18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 92 | -79 | 6 |
Kommentarer